ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ – ΠΑΡΟΧΩΝ (ελάχιστο)
Σ.Β. Τρίτων & Επιβαινόντων Ν.3746/09 ανά Θύμα | 1.220.000 € |
Υ.Ζ. Τρίτων Ν.3746/09 ανά Γεγονός | 1.220.000 € |
Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού / Ιδιοκτήτη | 6.000 € |
Φροντίδα Τροχαίου Ατυχήματος | Παρέχεται |
Οδική Βοήθεια Ατυχήματος (Ρυμούλκηση) | Παρέχεται |
Υλικές Ζημίες από Ανασφάλιστο Όχημα | 20.000 € |
Προστασία Bonus | Παρέχεται |
Νομική Προστασία Οχήματος – Οδηγού | 1.500 € |
Φιλικός Διακανονισμός | Παρέχεται |
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
Θραύση Κρυστάλλων με Απαλλαγή | 1.000 € |
Οδική Βοήθεια από βλάβη ή ατύχημα | Παρέχεται |
Κάλυψη Ζημιών Αερόσακων | Παρέχεται |
Φυσικά Φαινόμενα | Αξία οχήματος |
Ολική – Μερική Κλοπή | Αξία οχήματος |
Κλοπή Ήχο-Συστήματος | μέχρι 300€ |
Πυρκαγιά – Στάσεις – Απεργίες & Τρομοκρατικές Ενέργειες | Αξία οχήματος |
Ίδιες Ζημίες με Απαλλαγή 300€ | Αξία οχήματος |
Κακόβουλες Βλάβες Ιδίων Ζημιών | Αξία οχήματος |
Σημείωση: Κάποιες καλύψεις παρέχονται μόνο σε συνδυασμό με κάποιες άλλες, π.χ. Κλοπή Ήχο-Συστήματος